分类列表
Wiring Diagram(接线图)
Electrical Specifications(技术数据):
电机型号 | 机身长 | 电压 | 相电流 | 保持转距 | 转动惯量 | 引出线数 | 重量 |
86BYGH350A-01 | 71 | 80-325 | 1.75 | 2.5 | 1.1 | 6 | 1.65 |
86BYGH350A-03 | 71 | 24-110 | 3 | 2.5 | 1.1 | 6 | 1.65 |
86BYGH350B-01 | 101 | 80-325 | 2 | 5.0 | 2.2 | 6 | 3.3 |
86BYGH350B-03 | 101 | 24-110 | 3 | 5.0 | 2.2 | 6 | 3.3 |
86BYGH350B-25 | 113 | 24-100 | 5.2 | 5.5 | 2.2 | 3 | 3.3 |
86BYGH350C-01 | 131 | 80-325 | 2.25 | 7.5 | 3.3 | 6 | 3.8 |
86BYGH350C-03 | 131 | 24-110 | 3 | 7.5 | 3.3 | 6 | 3.8 |
*以上仅为代表性产品,派生产品可根据客户要求制作!
Dimensions(外形图): unit=mm