分类
Electrical Specifications(技术数据):
型号 Series Model | 步距角 | 机身长 | 电流 | 电阻 | 电感 | 静力矩 | 定位力矩 | 转动惯量 | 引线数 | 重量 |
39BYGH006 | 1.8 | 20 | 0.42 | 18 | 12 | 8 | 0.5 | 12 | 4 | 100 |
39BYGH106 | 1.8 | 26 | 0.6 | 9 | 10 | 14 | 0.8 | 14 | 4 | 120 |
39BYGH206 | 1.8 | 34 | 0.6 | 12 | 13 | 18 | 1.0 | 19 | 4 | 160 |
39BYGH212 | 1.8 | 34 | 1.2 | 3.2 | 3.0 | 16 | 1.0 | 19 | 4 | 160 |
39BYGH401 | 1.8 | 40 | 0.6 | 12 | 20 | 24 | 1.2 | 24 | 4 | 210 |
39BYGH412 | 1.8 | 40 | 1.2 | 3.8 | 6.5 | 24 | 1.2 | 24 | 4 | 210 |
*以上仅为代表性产品,派生产品可根据客户要求制作!
Dimensions(外形图): unit=mm
Motor Length(机身说明):
型号 | 机身长 |
39BYGH0XXX | 20 mm |
39BYGH1XXX | 26 mm |
39BYGH3XXX | 34 mm |
39BYGH4XXX | 40 mm |
Wiring Diagram(接线图):
UNI-POLAR(6 LEADS) BI-POLAR(4LEADS)