分类
Electrical Specifications(技术数据):
| 步距角 | 机身长 | 电流 | 电阻 | 电感 | 静力矩 | 定位力矩 | 转动惯量 | 引线数 | 重量 |
42BYGH217 | 1.8 | 34 | 1.7 | 1.2 | 1.8 | 28 | 1.6 | 34 | 4 | 220 |
42BYGH204 | 1.8 | 34 | 0.4 | 30 | 35 | 28 | 1.6 | 34 | 4 | 220 |
42BYGH417 | 1.8 | 40 | 1.7 | 1.5 | 2.8 | 40 | 2.2 | 54 | 4 | 280 |
42BYGH804 | 1.8 | 48 | 0.4 | 30 | 28 | 38 | 2.1 | 60 | 6 | 350 |
42BYGH817 | 1.8 | 48 | 1.7 | 1.8 | 3.2 | 52 | 2.6 | 68 | 4 | 350 |
*以上仅为代表性产品,派生产品可根据客户要求制作!
Dimensions(外形图): unit=mm
Motor Length(机身说明):
型号 | 机身长 |
42BYGM2XXX | 28 mm |
42BYGM3XXX | 34 mm |
42BYGM4XXX | 40 mm |
42BYGM8XXX | 48 mm |
Wiring Diagram(接线图):
UNI-POLAR(6 LEADS) BI-POLAR(4LE ADS)