分类
Wiring Diagram(接线图):
UNI-POLAR(6 LEADS) BI-POLAR(4LEADS)
Electrical Specifications(技术数据):
型号 Series Model | 步距角 | 机身长 | 电流 | 电阻 | 电感 | 静力矩 | 定位力矩 | 转动惯量 | 引线数 | 重量 |
57BYGM006 | 0.9 | 41 | 0.62 | 12 | 28 | 32 | 2.5 | 150 | 4 | 470 |
57BYGM020 | 0.9 | 41 | 2.0 | 1.2 | 3.0 | 32 | 2.5 | 150 | 4 | 470 |
57BYGM425 | 0.9 | 56 | 2.5 | 1.3 | 5.2 | 100 | 3.5 | 280 | 4 | 680 |
57BYGM442 | 0.9 | 56 | 3.0 | 0.4 | 1.5 | 100 | 3.5 | 280 | 4 | 680 |
57BYGM625 | 0.9 | 76 | 2.5 | 1.8 | 8.2 | 150 | 6.0 | 440 | 4 | 1050 |
57BYGM642 | 0.9 | 76 | 3.0 | 0.65 | 2.2 | 150 | 6.0 | 440 | 4 | 1050 |
*以上仅为代表性产品,派生产品可根据客户要求制作!
Dimensions(外形图): unit=mm
Motor Length(机身说明):
型号 | 机身长 |
57BYGM0XX | 41 mm |
57BYGM2XX | 51 mm |
57BYGM4XX | 56 mm |
57BYGM6XX | 76 mm |