分类
Wiring Diagram(接线图):
UNI/BI-POLAR(8 LEADS) BI-POLAR(4 LEADS)
Electrical Specifications(技术数据):
型号 Series Model | 步距角 | 机身长 | 电流 | 电阻 | 电感 | 静力矩 | 定位力矩 | 转动惯量 | 引线数 | 重量 |
86BYG450A-01 | 1.8 | 63 | 5.0 | 0.45 | 1.5 | 180 | 4.5 | 0.64 | 8 | 1.6 |
86BYG450A-04 | 1.8 | 63 | 2.1 | 1.9 | 7.2 | 180 | 4.5 | 0.64 | 8 | 1.6 |
86BYG450B-01 | 1.8 | 92 | 5.0 | 0.58 | 2.8 | 320 | 6.5 | 1.3 | 8 | 2.6 |
86BYG450B-04 | 1.8 | 92 | 2.1 | 2.7 | 15 | 320 | 6.5 | 1.3 | 8 | 2.6 |
86BYG450C-01 | 1.8 | 122 | 5.0 | 0.82 | 3.6 | 450 | 10.5 | 1.9 | 8 | 3.8 |
86BYG450C-04 | 1.8 | 122 | 2.7 | 2.5 | 12.5 | 450 | 10.5 | 1.9 | 8 | 3.8 |
*以上仅为代表性产品,派生产品可根据客户要求制作!
Dimensions(外形图): unit=mm
Motor Length(机身说明):
型号 | 机身长 |
86BYG450A | 63 mm |
86BY450B | 92 mm |
86BYG450C | 122 mm |